프리미엄 등급
옷장
120 × 60 × 200 cm · 문 2개
฿10,300–12,600
미터당 약 ฿9,500 · 제작 10–14일
- 본체
- 합판 + HPL 18 mm
- 도어
- MDF + 아크릴
- 뒷판
- 방습 보드 (HMR) 9mm
- 엣지
- ABS 엣지 2 mm
- 경첩
- Blum 소프트 클로징 경첩
- 손잡이
- 손잡이 홈 (앞판 가공)
2026년 10월 15일 기준 자재 가격 · 배송·설치비 미포함 · 최종 가격은 현장 실측 후 확정 · 가격 단위: 태국 바트 (THB)
제작용 자재 선택
이 등급의 일부 항목은 여러 사양 중에서 고를 수 있습니다. 실제 가격을 확인하려면 원하는 사양을 선택하세요. 견적서, BOQ, 가격이 선택에 따라 계산됩니다.
본체
HPL 마감 · 본체
HPL 패턴 · 본체
도어
엣지
경첩
손잡이
상세 견적서 내용
A4 5페이지, 부품별 원가 BOM 포함, 공방에서 바로 제작할 수 있을 만큼 자세하게.
치수 도면
정면도와 측면도, 모든 치수 표기
부재 12개 재단 목록
mm 단위 크기, 두께, 자재, 엣지 위치
보드 5장 사용
보드 종류별, 엣지 21 m
BOQ와 항목별 가격
모든 항목의 자재비와 인건비, 구분별 소계, 공정과 소요 기간
furnicost.com · 맞춤 가구 공방 및 공장
상세 견적서
번호 FC-XXXXXXXX-XXXX
발행일 2026년 10월 15일
유효기간 2026년 11월 14일까지
고객
고객명
전화 08x-xxx-xxxx
작업
옷장 · 프리미엄 등급
120 × 60 × 200 cm · 문 2개
예상 가격
10,300–12,600
바트
미터당 평균
9,500
바트/m
제작 기간
10–14
일
도면과 치수
견적용 도면입니다. 외부 치수, 단위 cm. 실제 치수는 현장 실측 후 확정됩니다.
FurniCost · 1/5 페이지
상세 견적서 · 번호 FC-XXXXXXXX-XXXX
재단 목록
| # | 부재 | 수량 | 크기 (mm) | 두께 (mm) | 자재 | 엣지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 측판 | 2 | 2000 × 600 | 18 | 합판 + HPL 18 mm | 앞면 |
| 2 | 상판 | 1 | 1168 × 600 | 18 | 합판 + HPL 18 mm | 앞면 |
| 3 | 하판 | 1 | 1168 × 600 | 18 | 합판 + HPL 18 mm | 앞면 |
| 4 | 중간 칸막이 | 1 | 1968 × 580 | 18 | 합판 + HPL 18 mm | 앞면 |
| 5 | 선반 | 4 | 576 × 580 | 18 | 합판 + HPL 18 mm | 앞면 |
| 6 | 뒷판 | 1 | 2000 × 1200 | 9 | 방습 보드 (HMR) 9mm | - |
| 7 | 도어 | 2 | 1997 × 597 | 16 | MDF + 아크릴 | 4면 |
크기 = 길이 × 폭 (도어 간격·하드웨어 여유 반영) · 총 12개
보드 사용량
| 자재 | 실사용 면적 (m²) | 보드 장수 120×240 cm |
|---|---|---|
| 합판 + HPL 18 mm | 6.28 | 3 |
| MDF + 아크릴 | 2.38 | 1 |
| 방습 보드 (HMR) 9mm | 2.4 | 1 |
| 엣지 | 21 m | - |
장수에는 재단 손실 15%가 포함되어 있습니다
FurniCost · 2/5 페이지
상세 견적서 · 번호 FC-XXXXXXXX-XXXX
BOM – 1개 생산 자재 명세
옷장 · 120 × 60 × 200 cm · 문 2개 · 프리미엄 등급
패널 (CNC 가공)
| # | 부재 | 자재 | 길이 × 폭 × 두께 (mm) | 수량 | m² | 엣지 (m) | 판재비 | 엣지비 | 합계 (바트) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 측판 | 합판 + HPL 18 mm | 2000 × 600 × 18 | 2 | 2.4 | 4 | 2,162.86 | 37.65 | 2,200.51 |
| 2 | 상판 | 합판 + HPL 18 mm | 1168 × 600 × 18 | 1 | 0.7 | 1.17 | 631.55 | 10.99 | 642.55 |
| 3 | 하판 | 합판 + HPL 18 mm | 1168 × 600 × 18 | 1 | 0.7 | 1.17 | 631.55 | 10.99 | 642.55 |
| 4 | 중간 칸막이 | 합판 + HPL 18 mm | 1968 × 580 × 18 | 1 | 1.14 | 1.97 | 1,028.65 | 18.52 | 1,047.18 |
| 5 | 선반 | 합판 + HPL 18 mm | 576 × 580 × 18 | 4 | 1.34 | 2.3 | 1,204.28 | 21.69 | 1,225.96 |
| 6 | 뒷판 | 방습 보드 (HMR) 9mm | 2000 × 1200 × 9 | 1 | 2.4 | 0 | 369.00 | 0.00 | 369.00 |
| 7 | 도어 | MDF + 아크릴 | 1997 × 597 × 16 | 2 | 2.38 | 10.38 | 452.00 | 97.66 | 549.66 |
| 패널 합계 | 6,677.41 | ||||||||
하드웨어 및 부속
| # | 항목 | 수량 | 단위 | 단가 | 합계 (바트) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 경첩 · Blum 소프트 클로징 경첩 | 6 | 개 | 162.00 | 972.00 |
| 2 | 손잡이 · 손잡이 홈 (앞판 가공) | 2 | 개 | 136.00 | 272.00 |
| 3 | 캠 록 · 15 mm 캠 록 세트 | 12 | 세트 | 11.00 | 132.00 |
| 4 | 목다보 · 8 mm 목다보 | 12 | 개 | 0.98 | 11.76 |
| 5 | 선반 받침 · 선반 받침 핀 | 16 | 개 | 3.20 | 51.20 |
| 6 | 나사 · 목재 나사 | 71 | 개 | 0.65 | 46.15 |
| 7 | 조립용 접착제 · 목공용 본드 | 0.06 | kg | 69.50 | 4.17 |
| 하드웨어 합계 | 1,489.28 | ||||
| 자재비 합계 | 8,166.68 |
| 자재 운송비 | 800.00 |
| 인건비 (자재비의 30%) | 2,450.00 |
| 1개당 생산 원가 | 11,416.68 |
판재비는 패널 면적으로 배분(장수에 손실 15% 포함), 엣지비는 엣지 길이로 배분하며 합계는 BOQ와 같습니다 · HPL 마감 판재는 라미네이트와 접착제 포함
FurniCost · 3/5 페이지
상세 견적서 · 번호 FC-XXXXXXXX-XXXX
BOQ – 물량 및 금액 내역서
인건비는 항목별 자재비의 30% · 자재 가격은 2026년 10월 15일 기준 매장 정상가
| # | 항목 | 수량 | 단위 | 자재비 | 인건비 | 합계 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | |||||
| 1 | 본체와 뒷판 | |||||||
| 1.1 | 본체 (9개) · 합판 + HPL 18 mm⚠️ 유사 자재 가격 적용 실면적 6.28 m² + 손실 15% = 3장 · 가격 출처: HomePro, MegaHome, Global House 장당: 심재 626.5 + 뒷면 흰색 멜라민 100 + HPL 1면 1,028 + 접착제 0.6 kg 131.8 | 3 | 장 | 1,886.30 | 5,658.90 | 565.89 | 1,697.67 | 7,356.57 |
| 1.2 | 뒷판 (1개) · 방습 보드 (HMR) 9mm 실면적 2.4 m² + 손실 15% = 1장 · 가격 출처: HomePro, MegaHome | 1 | 장 | 369.00 | 369.00 | 110.70 | 110.70 | 479.70 |
| 1구분 소계 | 6,027.90 | 1,808.37 | 7,836.27 | |||||
| 2 | 문짝과 서랍 앞판 | |||||||
| 2.1 | 도어 (2개) · MDF + 아크릴⚠️ 유사 자재 가격 적용 실면적 2.38 m² + 손실 15% = 1장 · 가격 출처: HomePro, MegaHome, Global House | 1 | 장 | 452.00 | 452.00 | 135.60 | 135.60 | 587.60 |
| 2구분 소계 | 452.00 | 135.60 | 587.60 | |||||
| 3 | 엣지 마감 | |||||||
| 3.1 | 엣지 · ABS 엣지 2 mm⚠️ 유사 자재 가격 적용 실길이 21 m + 여유 15% · 가격 출처: Beprohome | 25 | m | 7.90 | 197.50 | 2.37 | 59.25 | 256.75 |
| 3구분 소계 | 197.50 | 59.25 | 256.75 | |||||
| 4 | 하드웨어 및 부속 | |||||||
| 4.1 | 경첩 · Blum 소프트 클로징 경첩· 가격 출처: Blue International | 6 | 개 | 162.00 | 972.00 | 48.60 | 291.60 | 1,263.60 |
| 4.2 | 손잡이 · 손잡이 홈 (앞판 가공)⚠️ 유사 자재 가격 적용· 가격 출처: Global House | 2 | 개 | 136.00 | 272.00 | 40.80 | 81.60 | 353.60 |
| 4.3 | 캠 록 · 15 mm 캠 록 세트· 가격 출처: HomePro, MegaHome | 12 | 세트 | 11.00 | 132.00 | 3.30 | 39.60 | 171.60 |
| 4.4 | 목다보 · 8 mm 목다보· 가격 출처: HomePro, MegaHome | 12 | 개 | 0.98 | 11.76 | 0.29 | 3.53 | 15.29 |
| 4.5 | 선반 받침 · 선반 받침 핀· 가격 출처: HomePro, MegaHome | 16 | 개 | 3.20 | 51.20 | 0.96 | 15.36 | 66.56 |
| 4.6 | 나사 · 목재 나사· 가격 출처: HomePro, MegaHome, Global House | 71 | 개 | 0.65 | 46.15 | 0.20 | 13.84 | 60.00 |
| 4.7 | 조립용 접착제 · 목공용 본드· 가격 출처: HomePro, MegaHome, Global House | 0.06 | kg | 69.50 | 4.17 | 20.85 | 1.25 | 5.42 |
| 4구분 소계 | 1,489.28 | 446.78 | 1,936.06 | |||||
| 자재비 합계 | 8,166.68 | |||||||
| 인건비 (자재비의 30%) | 2,450.00 | |||||||
| 운송비: 심재 5장 + 라미네이트 3장 × 100 바트 | 800.00 | |||||||
| 총합계 | 11,416.68 | |||||||
| 견적 범위 (±10%) | 10,300–12,600 | |||||||
현장 배송 및 설치비 별도 · 장수에는 재단 손실 15%가 포함되어 있습니다
FurniCost · 4/5 페이지
상세 견적서 · 번호 FC-XXXXXXXX-XXXX
하드웨어
| Blum 소프트 클로징 경첩 | 6 개 |
| 손잡이 홈 (앞판 가공) | 2 개 |
| 캠 록 · 15 mm 캠 록 세트 | 12 세트 |
| 목다보 · 8 mm 목다보 | 12 개 |
| 선반 받침 · 선반 받침 핀 | 16 개 |
| 나사 · 목재 나사 | 71 개 |
| 조립용 접착제 · 목공용 본드 | 0.06 kg |
가격 요약
모든 자재 내역은 BOM(3페이지)과 BOQ(4페이지)에 있습니다.
| 자재 및 하드웨어 합계 | 8,167 | ||
| 제작 및 조립비 | 2,450 | ||
| 운송비: 심재 5장 + 라미네이트 3장 × 100 바트 | 800 | ||
| 예상 합계 (가격 범위 10,300–12,600) | 11,417 | ||
공정과 기간
- 1현장 실측 및 디자인 확정 · 실제 공간을 실측하고 제작 전 크기·색상·하드웨어를 확정합니다1–2일
- 2CNC 재단 및 엣지 작업 · 12개, 2페이지 재단 목록 참조4–6일
- 3타공, 조립, 품질 검사 · 하드웨어를 달고 모든 도어와 서랍의 개폐를 확인합니다5–7일
- 4배송 및 설치 · 현장 설치, 도어 수평 조정과 마무리1일
조건
이 견적은 고객이 제공한 사진과 크기로 산출한 추정가입니다. 가격과 크기는 현장 실측 후 확정됩니다. 공장까지의 자재 운송비는 포함되며, 현장 배송 및 설치비는 별도입니다.
자재 가격은 건자재 매장(HomePro, MegaHome, Global House, DoHome, Beprohome, Blue International, Linsan Wood)의 정상 판매가를 참고했습니다 (2026년 10월 15일 기준)
FurniCost · 5/5 페이지